Nền văn minh
Mỗi civ có lợi thế (bonus), lính đặc trưng (unique unit) và công nghệ đặc trưng riêng. Bấm vào tên civ để xem chi tiết.
44 civ
| Nền văn minh | Khu vực | Lối chơi | Lính đặc trưng | Hạng |
|---|---|---|---|---|
| Armenians (người Armenia) | Kavkaz | Bộ binh, Hải quân | Composite Bowman, Warrior Priest | B |
| Aztecs (người Aztec) | Trung Mỹ | Bộ binh, Eagle, Monk | Jaguar Warrior | A |
| Bengalis (người Bengal) | Nam Á | Voi chiến | Ratha | B |
| Berbers (người Berber) | Bắc Phi | Kỵ binh, Lạc đà | Camel Archer, Genitour | A |
| Bohemians (người Bohemia) | Trung Âu | Thuốc súng, Công thành | Hussite Wagon | B |
| Britons (người Briton) | Tây Âu | Cung thủ | Longbowman | A |
| Bulgarians (người Bulgar) | Đông Âu | Bộ binh, Kỵ binh | Konnik | B |
| Burgundians (người Burgundy) | Tây Âu | Kỵ binh, Kinh tế | Coustillier | A |
| Burmese (người Miến Điện) | Đông Nam Á | Bộ binh, Voi chiến | Arambai | B |
| Byzantines (Đế quốc Byzantine) | Địa Trung Hải | Phòng thủ, Lính khắc chế | Cataphract | C |
| Celts (người Celt) | Tây Âu | Bộ binh, Công thành | Woad Raider | B |
| Chinese (Trung Hoa) | Đông Á | Cung thủ, Kinh tế, Công nghệ | Chu Ko Nu | B |
| Cumans (người Cuman) | Trung Á | Kỵ binh, Kỵ xạ | Kipchak | A |
| Dravidians (người Dravidian) | Nam Á | Bộ binh, Hải quân | Urumi Swordsman, Thirisadai | B |
| Ethiopians (người Ethiopia) | Đông Phi | Cung thủ, Công thành | Shotel Warrior | A |
| Franks (người Frank) | Tây Âu | Kỵ binh | Throwing Axeman | S |
| Georgians (người Gruzia) | Kavkaz | Kỵ binh, Phòng thủ | Monaspa | B |
| Goths (người Goth) | Tây Âu | Bộ binh | Huskarl | B |
| Gurjaras (người Gurjara) | Nam Á | Lạc đà, Voi chiến | Shrivamsha Rider, Chakram Thrower | A |
| Hindustanis (người Hindustani) | Nam Á | Lạc đà, Thuốc súng | Ghulam, Imperial Camel Rider | B |
| Huns (người Hung) | Trung Á | Kỵ binh, Kỵ xạ | Tarkan | A |
| Incas (người Inca) | Nam Mỹ | Bộ binh, Eagle, Kamayuk | Kamayuk, Slinger | B |
| Italians (người Ý) | Nam Âu | Cung nỏ, Hải quân, Buôn bán | Genoese Crossbowman, Condottiero | C |
| Japanese (Nhật Bản) | Đông Á | Bộ binh | Samurai | B |
| Khmer (người Khmer) | Đông Nam Á | Voi chiến | Ballista Elephant | B |
| Koreans (người Triều Tiên) | Đông Á | Phòng thủ tháp, Hải quân | War Wagon, Turtle Ship | C |
| Lithuanians (người Litva) | Đông Âu | Kỵ binh | Leitis | A |
| Magyars (người Magyar) | Đông Âu | Kỵ binh, Kỵ xạ | Magyar Huszar | B |
| Malay (người Mã Lai) | Đông Nam Á | Hải quân, Bộ binh | Karambit Warrior | C |
| Malians (người Mali) | Tây Phi | Bộ binh, Kỵ binh | Gbeto | B |
| Mayans (người Maya) | Trung Mỹ | Cung thủ, Eagle | Plumed Archer | A |
| Mongols (Mông Cổ) | Trung Á | Kỵ xạ, Kỵ binh nhẹ | Mangudai | A |
| Persians (Ba Tư) | Trung Đông | Kỵ binh | War Elephant | B |
| Poles (người Ba Lan) | Đông Âu | Kỵ binh, Kinh tế | Obuch | B |
| Portuguese (Bồ Đào Nha) | Tây Âu | Hải quân, Thuốc súng | Organ Gun, Caravel | C |
| Saracens (người Saracen) | Trung Đông | Lạc đà, Cung thủ, Hải quân | Mameluke | B |
| Sicilians (người Sicilia) | Nam Âu | Bộ binh, Phòng thủ | Serjeant | C |
| Slavs (người Slav) | Đông Âu | Bộ binh, Công thành | Boyar | B |
| Spanish (Tây Ban Nha) | Tây Âu | Thuốc súng, Buôn bán | Conquistador, Missionary | C |
| Tatars (người Tatar) | Trung Á | Kỵ xạ | Keshik | B |
| Teutons (người Teuton) | Trung Âu | Bộ binh nặng, Phòng thủ | Teutonic Knight | C |
| Turks (người Thổ) | Trung Đông | Thuốc súng | Janissary | C |
| Vietnamese (người Việt) | Đông Nam Á | Cung thủ | Rattan Archer | B |
| Vikings (người Viking) | Bắc Âu | Bộ binh, Hải quân | Berserk, Longboat | B |
Xếp hạng tham khảo (tier list)
Xếp hạng dựa trên sức mạnh trên bản đồ Arabia 1v1 theo đồng thuận chung của cộng đồng. Đây chỉ là tham khảo tương đối và thay đổi theo từng bản vá của AoE II: DE — kỹ năng người chơi mới là yếu tố quyết định.
A
B
Armenians (người Armenia) Bengalis (người Bengal) Bohemians (người Bohemia) Bulgarians (người Bulgar) Burmese (người Miến Điện) Celts (người Celt) Chinese (Trung Hoa) Dravidians (người Dravidian) Georgians (người Gruzia) Goths (người Goth) Hindustanis (người Hindustani) Incas (người Inca) Japanese (Nhật Bản) Khmer (người Khmer) Magyars (người Magyar) Malians (người Mali) Persians (Ba Tư) Poles (người Ba Lan) Saracens (người Saracen) Slavs (người Slav) Tatars (người Tatar) Vietnamese (người Việt) Vikings (người Viking)